Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
RMHs
Certificering:
ISO 9001
Modelnummer:
TOMARUKUN
Contacteer ons
Tomarukun is een lichtgewicht voertuigonderscheppingsapparaat dat speciaal is ontwikkeld voor bouwplaatsen en wegonderhoud, waarbij waarschuwings- en remfuncties in één eenheid zijn geïntegreerd. Vervaardigd uit een aluminiumlegering met hoge sterkte en een nettogewicht van slechts 25 kg, beschikt het over een opvouwbare structuur en ingebouwde mobiliteitswielen, waardoor één persoon de inzet en terugtrekking ter plaatse zelfstandig kan voltooien.
Bij dagelijks gebruik zorgt de opvallende engineeringgele kleur voor waarschuwing op afstand; wanneer een voertuig de controle verliest en het apparaat raakt, tilt het ingebouwde hefboommechanisme automatisch de voorwielen op en leidt de impactkracht naar beneden, terwijl het rubberen onderpad zorgt voor snelle remming door grondwrijving - met een remweg van slechts 8,7 meter bij 60 km/u. Het apparaat werkt op een puur mechanisch ontwerp, wat zorgt voor betrouwbare en duurzame prestaties. Een optioneel LED-indicatorbord is beschikbaar om aan te passen aan omstandigheden met weinig licht, zoals nachtelijke bouw.
| Artikel | Specificatie |
|---|---|
| Productnaam | Tomarukun Remapparaat |
| Gewicht | 25 kg |
| Materiaal | Aluminiumlegering met hoge sterkte + slijtvast rubber |
| Oppervlakteafwerking | Elektrostatische poedercoating voor buitengebruik (roestwerend en weerbestendig) |
| Kleur | Engineering Geel / Oranje-Geel |
| Afmetingen in gebruik | B830 * L860 * H1080 mm |
| Afmetingen ingeklapt | B830 * L1090 * H365 mm |
| Structuur | Opvouwbaar + wielen aan de onderkant |
| Wrijvingscomponent aan de onderkant | Speciaal ontworpen rubberen pad |
| Optionele accessoires | LED-lichtgeleidingsplaat / LED-pijlwijzerbord |
| Toepasselijke scenario's | Gemeentelijke bouw, wegonderhoud, tijdelijke werkzones en andere gebieden met lage snelheid |
| Benodigde operators | 1 persoon |
| Snelheid | Remweg (droog asfalt) |
|---|---|
| 40 km/u | Ongeveer 3,0 m |
| 60 km/u | Ongeveer 8,7 m |
| Structureel Kenmerk | Beschrijving |
|---|---|
| Opvouwbaar Ontwerp | De voorste steunarm kan omhoog worden geklapt en ingeklapt, waardoor het volume aanzienlijk wordt verminderd wanneer ingeklapt |
| Mobiliteitswielen aan de onderkant | Uitgerust met twee wielen voor moeiteloos duwen - één persoon kan gemakkelijk bedienen |
| Stabiele Driehoekige Structuur | Wanneer ingezet, vormen het hoofdlichaam en de steunarm een stabiele driehoek, die impact weerstaat zonder te verschuiven |
| Zelfaanpassend Rubberen Pad | Het rubberen pad aan de onderkant past zich van nature aan de grond aan onder zijn eigen gewicht - geen extra aanpassing nodig |
| Vergelijkingsitem | Tomarukun | Traditionele Kegels | Betonnen Barrières |
|---|---|---|---|
| Waarschuwingsfunctie | ✅ Opvallend geel + LED | ✅ Reflecterende strips | ❌ Geen |
| Fysieke Onderschepping | ✅ Stopt op 8,7 m | ❌ Klapt in bij impact | ✅ Stijve onderschepping |
| Gewicht | 25 kg | Lichtgewicht | Honderden kilogrammen |
| Mobiliteit | Duwen en gaan | Met de hand dragen | Vereist kraan |
| Opvouwbare Opslag | ✅ | ❌ | ❌ |
| Benodigde operators | 1 persoon | 1 persoon | Kraan + meerdere personen |
| Inzet Tijd | 1 minuut | 1 minuut | Enkele uren |
| Fase | Beschrijving |
|---|---|
| Trigger | Voertuig raakt de voorste steunarm, activeert het hefboommechanisme |
| Optillen | De hefboom tilt de voorwielen omhoog, waardoor de horizontale kinetische energie verticaal naar de grond wordt geleid |
| Wrijvingsdissipatie | Resterende energie wordt overgedragen aan het rubberen pad aan de onderkant, omgezet in thermische energie door grondwrijving |
| Volledige Stop | Alle kinetische energie wordt gedissipeerd en het voertuig komt soepel tot stilstand |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons