Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
RMHs
Certificering:
ISO 9001
Modelnummer:
TOMARUKUN
Contacteer ons
| Artikel 1 | Specificatie |
|---|---|
| Productnaam | Mini voertuigstopper |
| Merken | RMHs |
| Gewicht van het product | 25 kg |
| Hoofdmateriaal | Aluminiumlegering met hoge sterkte, slijtvast rubber |
| Oppervlakte afwerking | Elektrostatisch sproeien voor buiten |
| Productkleur | Technisch geel / oranje-geel (waarnemingskleur voor hoge zichtbaarheid) |
| Operatieve dimensies | W830 mm × L860 mm × H1080 mm |
| Gevouwen afmetingen | W830 mm × L1090 mm × H365 mm |
| Structurele kenmerken | Opvouwbaar ontwerp + mobiele wielen |
| Vervaardigingsproces | Laswerk, buigwerk |
| Toepassingsscenario's | Municipale wegbouwisolatie, tijdelijke waarschuwing en bescherming van werkgebieden, verkeersleiding, enz. |
| Vergelijkend item | Dit product | Traditionele/vergelijkbare producten |
|---|---|---|
| Gewicht van het product | Slechts 25 kg, licht ontwerp | Meestal zwaarder (meer dan 50 kg), moeilijk te verplaatsen |
| Mobiliteit | Universele rollen aan de basis, gemakkelijk voor één persoon | De meeste hebben geen wielen of slechts twee wielen, vereisen meerdere personen |
| Bewaarplaats | Opvouwbaar, spaar ruimte | Vaste structuur, omvangrijk, hoge opslagkosten |
| Bescherming van het oppervlak | Elektrostatische coating voor buiten, roestvrij en weersbestendig | Gewone verf, gevoelig voor roest en vervaging |
| Installatie en inzet | Geen gereedschap nodig, één persoon in 1 minuut. | Het vereist meerdere personen en speciale gereedschappen, tijdrovend |
| Effectieve waarschuwing | Verkeersgele hoge zichtbaarheidskleur + optioneel LED-afbeeldingsbord | Alleen op verf gebaseerd, slecht zicht's nachts of bij weinig licht |
| Bufferbescherming | Dual buffer schokdempermodules op de basis voor energieabsorptie | De meeste hebben geen bufferstructuur, zware impactbeschadiging. |
| Remmethode | hefboomheffing + rubberen wrijvingsremmen, glad en betrouwbaar | Voornamelijk fysiek blokkeren, hard remmen |
| Invalsnelheid | Stopafstand |
|---|---|
| 40 km/u | 3.0m |
| 60 km/u | 8.7m |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons